0/0	0:02:53
0/0	0:07:53
0/0	0:12:53
0/0	0:17:53
0/0	0:22:53
0/0	0:27:53
0/0	0:32:53
0/0	0:37:53
0/0	0:42:53
0/0	0:47:53
0/0	0:52:53
0/0	0:57:53
0/0	1:02:54
1/1	1:07:54
1/1	1:12:54
1/1	1:17:54
0/1	1:22:54
0/1	1:27:54
0/0	1:32:57
0/0	1:37:57
0/0	1:42:57
0/0	1:47:57
0/0	1:52:57
0/0	1:57:57
0/0	2:02:57
0/0	2:07:57
0/0	2:12:57
0/0	2:17:57
0/0	2:22:57
0/0	2:27:57
0/0	2:33:00
0/0	2:38:00
0/0	2:43:00
0/0	2:48:00
0/0	2:53:00
0/0	2:58:00
0/0	3:03:00
0/0	3:08:00
0/0	3:13:00
0/0	3:18:00
0/0	3:23:00
0/0	3:28:00
0/0	3:33:02
0/0	3:38:02
0/0	3:43:02
0/0	3:48:02
0/0	3:53:02
0/0	3:58:02
0/0	4:03:02
0/0	4:08:02
0/0	4:13:02
0/0	4:18:02
0/0	4:23:02
0/0	4:28:02
0/0	4:33:05
0/0	4:38:05
0/0	4:43:05
0/0	4:48:05
0/0	4:53:05
0/0	4:58:05
0/0	5:03:05
0/0	5:08:05
0/0	5:13:05
0/0	5:18:05
0/0	5:23:05
0/0	5:28:05
0/0	5:33:08
0/0	5:38:08
0/0	5:43:08
0/0	5:48:08
0/0	5:53:08
0/0	5:58:08
0/0	6:03:08
0/0	6:08:08
0/0	6:13:08
0/0	6:18:08
0/0	6:23:08
0/0	6:28:08
0/0	6:33:10
0/0	6:38:10
0/0	6:43:10
0/0	6:48:10
0/0	6:53:10
0/0	6:58:10
0/0	7:03:10
0/0	7:08:10
0/0	7:13:10
0/0	7:18:10
0/0	7:23:10
0/0	7:28:10
0/0	7:33:13
0/0	7:38:13
0/0	7:43:13
0/0	7:48:13
0/0	7:53:13
0/0	7:58:13
0/0	8:03:13
0/0	8:08:13
0/0	8:13:13
0/0	8:18:13
0/0	8:23:13
0/0	8:28:13
0/0	8:33:15
0/0	8:38:15
0/0	8:43:15
0/0	8:48:15
0/0	8:53:15
0/0	8:58:15
0/0	9:03:15
0/0	9:08:15
0/0	9:13:15
0/0	9:18:15
0/0	9:23:15
0/0	9:28:15
0/0	9:33:18
1/1	9:38:18
0/1	9:43:18
1/1	9:48:18
0/1	9:53:18
0/0	9:58:18
0/0	10:03:18
0/0	10:08:18
0/0	10:13:18
0/0	10:18:18
0/0	10:23:18
0/0	10:28:18
0/0	10:33:18
0/0	10:38:18
0/0	10:43:18
0/0	10:48:18
0/0	10:53:19
0/0	10:58:19
0/0	11:03:19
0/0	11:08:19
0/0	11:13:19
0/0	11:18:19
0/0	11:23:19
0/0	11:28:19
0/0	11:33:19
0/0	11:38:19
0/0	11:43:20
0/0	11:48:20
0/0	11:53:20
0/0	11:58:20
0/0	12:03:20
0/0	12:08:20
0/0	12:13:20
0/0	12:18:20
0/0	12:23:20
0/0	12:28:20
0/0	12:33:20
0/0	12:38:20
0/0	12:43:20
0/0	12:48:20
0/0	12:53:20
0/0	12:58:20
0/0	13:03:20
0/0	13:08:20
0/0	13:13:20
0/0	13:18:20
0/0	13:23:20
0/0	13:28:20
0/0	13:33:20
0/0	13:38:20
0/0	13:43:20
0/0	13:48:20
0/0	13:53:20
0/0	13:58:20
0/0	14:03:20
0/0	14:08:20
0/0	14:13:20
0/0	14:18:20
0/0	14:23:20
0/0	14:28:20
0/0	14:33:20
0/0	14:38:20
0/0	14:43:20
0/0	14:48:20
0/1	14:53:20
0/0	14:58:20
0/0	15:03:20
0/0	15:08:20
0/0	15:13:20
0/0	15:18:20
0/0	15:23:20
0/0	15:28:20
0/0	15:33:20
0/1	15:38:20
0/0	15:43:20
0/0	15:48:20
0/0	15:53:20
1/1	15:58:20
1/1	16:03:20
1/1	16:08:20
1/1	16:13:20
1/1	16:18:20
0/1	16:23:20
0/0	16:28:20
0/0	16:33:20
0/0	16:38:20
0/0	16:43:20
0/0	16:48:20
0/0	16:53:20
0/0	16:58:19
0/0	17:03:19
1/1	17:08:19
1/1	17:13:19
0/1	17:18:19
1/1	17:23:19
1/1	17:28:19
1/1	17:33:19
1/1	17:38:19
0/1	17:43:19
3/3	17:48:19
2/3	17:53:19
3/3	17:58:19
3/3	18:03:19
3/3	18:08:19
3/3	18:13:19
3/3	18:18:19
4/4	18:23:19
4/4	18:28:19
4/4	18:33:19
3/4	18:38:19
3/3	18:43:19
2/3	18:48:19
1/1	18:57:22
0/0	19:06:49
1/1	19:22:32
1/1	19:34:06
1/1	19:49:15
1/1	19:54:15
1/1	20:00:21
1/1	20:05:21
2/2	20:10:21
2/2	20:15:21
3/3	20:20:21
2/3	20:25:21
1/2	20:30:21
1/1	20:35:21
1/1	20:40:21
1/1	20:45:21
1/1	20:50:21
1/1	20:55:21
2/2	21:00:21
2/2	21:05:21
2/2	21:10:21
2/2	21:15:21
2/2	21:20:21
2/2	21:25:21
2/2	21:30:21
2/2	21:35:21
2/2	21:40:21
2/2	21:45:21
2/2	21:50:21
2/2	21:55:21
1/2	22:00:21
1/1	22:05:21
1/1	22:10:21
1/1	22:15:21
1/1	22:20:21
1/1	22:25:21
1/1	22:30:21
1/1	22:35:21
1/1	22:40:21
1/1	22:45:21
1/1	22:50:21
1/1	22:55:21
1/1	23:00:21
1/1	23:05:21
1/1	23:10:21
1/2	23:15:21
2/2	23:20:21
2/2	23:25:21
2/2	23:30:21
1/2	23:35:21
1/1	23:40:21
1/1	23:45:21
1/1	23:50:21
1/1	23:55:21
